Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5206
Title: | Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional |
Authors: | Ariza, Marina |
Authors: | Velasco, Laura Durand, Jorge Hirai, Shinji Gianturco, Giovanna Mummert, Gail Stephen, Lynn Paris Pombo, Maria Dolores Vila, Pablo Arias, Patricia Bacon, David Gutierrez Vidrio, Silvia Uribe, Ana B. Hryman, Josiah Rivera Sanchez, Liliana Gandini, Luciana |
Keywords: | Ciencias Sociales Metodologia Investigacion cualitativa Emigracion Inmigracion Instrumentos de analisis |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; Dirección General de Asuntos del Personal Académico; El Colegio de la Frontera Norte A.C. |
Issue Date: | 30/11/2015 |
Abstract: | La migración internacional es uno de los procesos sociales de mayor relevancia en las sociedades actuales. Su conocimiento, en un entorno global complejo y cambiante, requiere de un proceso de flexibilidad sobre los métodos de investigación y las estrategias de análisis que se emplean. Este volumen colectivo contiene un conjunto representativo de las metodologías y técnicas cualitativas más importantes (método etnográfico, biográfico, de colaboración, métodos grupales, visuales, análisis del discurso, tipologías y trayectorias, y el llamado método comparativo cualitativo), con sus respectivas aplicaciones para el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. La intención de las coordinadoras ha sido proporcionar a los alumnos, los docentes y los investigadores interesados en la problemática de la migración, un instrumento útil para su quehacer académico. Se trata de un esfuerzo autocrítico de reflexión sobre la práctica de la investigación social en migración internacional, emprendido por un destacado grupo de especialistas desde perspectivas disciplinarias muy diversas, que muestra –como pocas veces se hace– los entresijos prácticos de la investigación social en un campo de estudios particular. |
Project: | DGAPA-PAPIME PE305709, El análisis empírico de la migración internacional mexicana: métodos cualitativos y cuantitativos. |
Coverage Spatial: | México |
Coverage Temporal: | Finales de la década de los años 90 a 2008 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5206 |
Type: | PeerReviewed Libro |
ISBN: | 978-607-02-3211-4 |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | [email protected] |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Ariza, M., Velasco, L., Durand, J., Hirai, S., Gianturco, G., Mummert, G., Stephen, L., Paris Pombo, M. D., Vila, P., Arias, P., Bacon, D., Gutiérrez Vidrio, S., Uribe, A. B., Hryman, J., Rivera Sánchez, L. & Gandini, L. (2015). Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre migración internacional. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Dirección General de Asuntos del Personal Académico; El Colegio de la Frontera Norte A.C. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5206 |
Appears in Collections: | Libros version digital |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
metodos_cualitat.jpg | Portada | 228.18 kB | JPEG | View/Open |
metodos_cualitativos.pdf | 36.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.