Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jasso Lopez, Lucia Carmina | es |
dc.coverage.spatial | Ciudad de México | es |
dc.coverage.temporal | 2008 - 2022 | es |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T19:24:07Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T19:24:07Z | - |
dc.date.created | 2023-02-20 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-7053-9 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081 | - |
dc.description.abstract | La videovigilancia impacta en las ciudades y desde luego en la sociedad: posibilita la observación constante, permanente y sistemática del espacio público y de la vida de quienes ahí habitan y transitan. El objetivo de este libro es estudiar la ciudad videovigilada. Se analiza cómo se construye la videovigilancia, su impacto en las formas de vida de la ciudad y los efectos sociales que genera. El análisis se enfoca en la Ciudad de México, que con millones de habitantes se configura como una de las urbanizaciones más pobladas del mundo. Se concentra en las cámaras públicas y privadas que han sido instaladas en las calles con fines de prevención del crimen y que están vigilando la vía pública, lo que ahí ocurre o no ocurre, controlando socialmente a las personas y coercionando su comportamiento. Ofrece datos inéditos, producto de la investigación empírica, que ayudan a comprender este fenómeno social en expansión y contribuyen al debate social sobre las tecnologías de vigilancia que avanzan en tiempos diferenciados en diversas partes del mundo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Aspectos políticos | es |
dc.subject | Ciudad de México | es |
dc.subject | Control social | es |
dc.subject | Prevención del delito | es |
dc.subject | Vigilancia electrónica | es |
dc.subject | Video vigilancia -- Aspectos sociales | es |
dc.title | La ciudad videovigilada: entre la prevención del crimen y el control social | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.contacto | [email protected] | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Jasso López, L. C. (2023). La ciudad videovigilada: entre la prevención del crimen y el control social. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6081 | es |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros version digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciudad_videovigilada.jpg | Portada | 2.05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
ciudad_videovigilada.pdf | Texto completo | 19.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.