Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koberstein, Gerhard | - |
dc.contributor.other | Rueda Cadena, Idalia | - |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XX | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T19:28:50Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T19:28:50Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5981 | - |
dc.description.abstract | El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM), en donde los investigadores hacen uso constante de la información disponible, elaboró un proyecto para realizar estudios que permiten el uso de la información estadística contenida en los diversos censos y publicaciones estadísticas periódicas del país, pudiendo distinguir sus posibilidades y limitaciones, así como la manera en que se han captado los datos de un censo a otro. Dentro del proyecto ya han sido publicado un primer volumen referido a los censos agrícolas, ganadero y ejidal. Ahora se presenta el segundo volumen que se refiere a los censos comerciales, de servicio y de transporte. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | ;v. 2 | - |
dc.subject | México -- Censos | es |
dc.subject | México -- Servicios estadísticos | es |
dc.title | Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos comerciales, de servicios y de transportes | es |
dc.type | Libro | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Koberstein, G. (1972). Comparabilidad de los censos mexicanos: los censos comerciales, de servicios y de transportes. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5981 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol2.jpg | Portada | 632.74 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04CompatibilidadDeLosCensosMexVol2.pdf | Texto completo | 35.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.