Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Sala y Muro, María Luisa | - |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XX | es |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T20:54:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T20:54:21Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5954 | - |
dc.description.abstract | Como resultado de un convenio celebrado entre las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional el Instituto de Investigaciones Sociales tomó a su cargo la realización de un inventario del estado actual de la investigación científica y tecnológica en México. Ha sido el Instituto Nacional de la Investigación científica el organismo que ha financiado los gastos relativos al trabajo de investigación. La inquietud imperante en los medios científicos en relación con el futuro de la investigación científica en nuestro país, se ha dejado sentir cada día con mayor intensidad y se ha visto cristalizada en una serie de reuniones celebradas con la participación de destacadas personalidades de los diferentes sectores disciplinarios. De estos coloquios ha surgido la necesidad de proponer una correcta planeación de la política a seguir para consolidar un alentador futuro científico y tecnológico en México. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Investigación -- Mexico | es |
dc.subject | Investigacion -- Estadistica | es |
dc.subject | Mexico -- Instituciones y sociedades doctas | es |
dc.title | Las instituciones de investigación científica en México: inventario de su estado actual | es |
dc.type | Libro | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Rodríguez Sala, M. L. (1970). Las instituciones de investigación científica en México: inventario de su estado actual. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5954 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros María Luisa Rodríguez Sala |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIILasInstDeInv.jpg | Portada | 822.75 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
IIILasInstDeInv.pdf | Texto completo | 24.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.