Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Corral, María Josefa | es |
dc.coverage.spatial | Villa Madero, Michoacán; suroeste de Michigan | es |
dc.coverage.temporal | 2008-2012 | es |
dc.date.accessioned | 2011-08-09T17:05:17Z | - |
dc.date.available | 2011-08-09T17:05:17Z | - |
dc.date.created | 2010-10-08 | - |
dc.date.issued | 2011-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/546 | - |
dc.description.abstract | Ponencia que describe la aplicación del método etnográfico para el análisis del uso de tecnología agrícola de migrantes mexicanos en Michigan, Estado Unidos. El objetivo es obtener información sobre cuáles son los factores que ayudan o impiden la asimilación del conocimiento tecnológico. Se parte del empleo del método etnográfico para localizar y traducir conocimientos con “sentido” y así encontrar referentes de apoyo para lograr niveles de éxito en objetivos de captación de información y capacitación en diferentes aspectos del taller de tres años de duración, de manra que el entrenamiento sobre el manejo de plagas y nutrientes, se transforme en conocimiento susceptible de ser aplicado por los migrantes mexicanos en su actividad agrícola. | es |
dc.description.sponsorship | Michigan State University; Empresas que cuentan con trabajadores mexicanos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Etnografia | es |
dc.subject | Metodologia | es |
dc.subject | Trabajadores migrantes | es |
dc.subject | Asimilacion conocimientos | es |
dc.title | La aplicacion del analisis etnografico para el estudio de la tecnologia agricola | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.relation.proyecto | Engaging socially disadvantaged Latino farmers in the US Agricultural system as related to pest, nutrient, and conservation management; Knowledge and networks: Mexican American entrepreneurship in Southwestern Michigan; Conocimientos herramienta de inserción en los mercados globales: microempresas de productos no tradicionales; Remesas y capacidades, ventajas competitivas en las microempresas rurales; Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración interinstitucionales | es |
dc.relation.evento | Taller de capacitación de 3 años con productores mexicanos: Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración interinstitucionales | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | María Josefa Santos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La_aplicacion_del_analisis_etnografico_para_el_estudio_de_la_tecnologia_agricola.ppsx | 2.51 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.