Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carton de Grammont, Hubert | es |
dc.contributor.author | Lara Flores, Sara Maria | es |
dc.coverage.spatial | Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Mexico | es |
dc.coverage.temporal | 1999-2000. | es |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T21:47:33Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T21:47:33Z | - |
dc.date.created | 2004 | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.isbn | 970-32-4149-1 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4945 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo realizado en coautoría con Sara María Lara Flores, los autores presentan los principales resultados de una encuesta realizada a jornaleros migrantes. El universo de esta cubrió las cuatro principales zonas productoras de hortalizas de exportación, en las cuales se ubican las empresas más importantes y se genera la mayor demanda de mano de obra temporal. Dichas zonas fueron privilegiadas en esta investigación por su concentración regional y por ser focos de atracción migratoria en cinco regiones ubicadas en cuatro estados de la república: Valle de Culiacán y de Guasave en Sinaloa, Costa de Hermosillo en Sonora, La Paz en Baja California Sur y Sayula en Jalisco. Sin pretender generalizar sus resultados a un panorama nacional, se presentan cuatro estudios de caso a profundidad, que muestren las regularidades y las particularidades que tiene la migración jornalera en las cuatro zonas hortícolas más importantes del país. Se muestran aspectos tales como: de dónde proviene la mano de obra, de qué manera llegan a las zonas de atracción, cuál es el perfil de los migrantes, etcétera. Con esta fuente de información se pretende contribuir a dar visibilidad a un sector social olvidado, que vive en estado de extrema pobreza y precarización, así como mostrar la complejidad que revisten los procesos de éxodo de los jornaleros agrícolas migrantes y superar las carencias de los estudios, tanto académicos como oficiales, sobre el fenómeno de la migración rural. Otra contribución del trabajo en su conjunto, fue el rigor metodológico, con sus implicaciones en cuanto al proceso y la validez de sus resultados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.uri | http://www.paginaspersonales.unam.mx/publicaciones/index/alias:hubertfrancismariecartondegrammont | es |
dc.subject | Jornaleros migrantes | es |
dc.subject | Demanda mano de obra | es |
dc.subject | Zonas atraccion migratoria | es |
dc.subject | Sinaloa | es |
dc.subject | Sonora | es |
dc.subject | Baja California Sur | es |
dc.subject | Jalisco | es |
dc.subject | Contribucion visibilidad | es |
dc.subject | Extrema pobreza | es |
dc.subject | Condiciones de vida | es |
dc.subject | Carencia informacion oficial | es |
dc.subject | Estudio pionero | es |
dc.subject | Riqueza metodologica | es |
dc.title | Encuesta a hogares de jornaleros migrantes en regiones hortícolas de México: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Reestructuración productiva, empleo y migración en empresas agroexportadoras de México. | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | [email protected] | es |
dc.contributor.coautor | Lara Flores, Sara Maria | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Hubert Carton de Grammont Sara María Lara Flores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Encuesta_a_hogares_de_jornaleros_migrantes_en_regiones_horticolas_de_Mexico.jpg | 102.92 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Encuesta_a_hogares_de_jornaleros_migrantes_en_regiones_horticolas_de_Mexico.pdf | 595.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.