Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Flores, Sara Maria | es |
dc.coverage.spatial | México, España | es |
dc.coverage.temporal | 2007-2011 | es |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T21:36:53Z | - |
dc.date.available | 2015-12-09T21:36:53Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1130-8001 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4923 | - |
dc.description.abstract | La producción de flores, frutas y hortalizas en México conforman un sector sumamente dinámico en términos de rendimientos, valor de las exportaciones y empleos. Se trata de un sector que opera en forma depredadora, tanto de los recursos naturales en los espacios en los que tiene asiento, como de la fuerza de trabajo que utiliza, provocando a su alrededor una fuerte movilidad entre los trabajadores que intervienen en estos cultivos. Esta situación resulta paradójica, pues por un lado, muestra la existencia de una agricultura de vanguardia, altamente modernizada, comparable a la que existe en los países desarrollados y, por otro lado, esta agricultura se inserta en un contexto nacional de pobreza rural y deterioro generalizado de las condiciones de vida de los trabajadores. Este artículo analiza cuatro casos dentro del contexto mexicano que dan cuenta del desarrollo de una agricultura sumamente moderna que está en manos de grandes empresas conectadas al capital global. Esta conexión de la agricultura local y el capital global está generando fuertes procesos de movilidad y circuitos de distinta naturaleza y con elevada densidad relacional en los cuales intervienen grupos diferentes (locales y migrantes, indígenas y mestizos, migrantes de retorno, circulares o población asentada). El objetivo de este artículo consiste en conocer la forma como, en torno a estas zonas de agricultura intensiva, se generan movilidades y se producen encadenamientos de migraciones nacionales e internacionales, el modo como se conectan con los mercados de trabajo a distinta escala, los mecanismos que favorecen la creación de pequeños núcleos de poblamiento que sirven de escalón para acceder a nuevos destinos y/o nuevos mercados, y la forma como cada grupo significa esos lugares de agricultura intensiva y hace de ellos una parte de su territorio de migración o de circulación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Política y Sociedad. Monográfico sobre Migraciones, Trabajo y Cadenas Globales, Madrid, Universidad complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia;Vol. 49, No. 1, septiembre | - |
dc.subject | Agricultura intensiva | es |
dc.subject | Jornaleros | es |
dc.subject | Trabajo agrícola | es |
dc.subject | Movilidades del trabajo | es |
dc.subject | Migraciones | es |
dc.subject | Mexico | es |
dc.title | Los territorios migratorios como espacios de articulación de migraciones nacionales e internacionales. Cuatro estudios de caso en México | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.relation.proyecto | Migración y circulación territorial | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | [email protected] | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Sara María Lara Flores |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los_terrenos_migratorios_como_espacio_de_articulacion_de_migraciones.pdf | 487.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.