Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4701
Título : | Familias y bienestar en sociedades democráticas. El debate cultural del siglo XXI |
Autor : | Pliego Carrasco, Fernando de Jesus |
Palabras clave : | Familias Pluralidad Debate Complejidad Indicadores bienestar Censos y encuestas 1995 |
Fecha de publicación : | 2015-04-16 |
Resumen : | La investigación que se presenta en este libro, se ubica en el debate contemporáneo en relación a creciente pluralidad y complejidad de las estructuras de familia en el nuevo siglo. A través del análisis de indicadores tales como: educación, relaciones entre padres e hijos, funcionamiento de la pareja, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud física, ingresos y trabajo, vivienda y adicciones, y satisfacción de vida en 13 países de muy diversa tradición cultural y desarrollo socio-económico: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda, Japón, México, Noruega, Perú y Reino Unido. A partir de información obtenida en el 84% de los registros en 351 publicaciones analizadas, con datos de censos o encuestas nacionales elaborados a partir de 1995, el autor observa que la estructura familiar que garantiza un mayor beneficio a la población es aquella conformada por matrimonios estables en los cuales ambos padres biológicos cuidan a sus hijos comunes, aunque acepta la existencia de problemas distinta índole que conllevan al sufrimiento y a una vida indigna; sin embargo, menciona que en los otros tipos de familia, la situación es todavía más crítica. Precisa que su estudio no se refiere a casos individuales, sino a tendencias generales. Cabe señalar que en el estudio fue descartado el análisis de las parejas de homosexuales, porque en los países examinados, las parejas heterosexuales representan demográficamente el 99%, conforme a las fuentes consultadas, por lo que se consideró que en esos casos, su influencia en las tendencias generales de bienestar es muy reducida. El autor reconoce que abordar esta temática da pauta a un gran debate, reiterando su posición de análisis de tendencias generales del bienestar, de conformidad con los indicadores propuestos. |
Proyecto : | Ciudadanía, democracia y dinámica familiar |
Evento : | Diversos eventos académicos |
Cobertura espacial : | Mexico |
Cobertura temporal : | 2009 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4701 |
Tipo: | Libro |
ISBN : | 978-607-401-530-0 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | En caso de hacer uso parcial o total del contenido de este objeto digital, favor de citar la autoría, título, la fecha de creación, URI y señalar que se encuentra en la Colección Trayectoria de Investigación de Fernando Pliego del Repositorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. |
Liga relacionada: | [email protected] |
Aparece en las colecciones: | Fernando Pliego |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Familias_ y_bienestar_en_sociedades_democraticas..pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.