Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lazos Chavero, Elena | es |
dc.coverage.spatial | Sierra de Santa Marta,Veracruz | es |
dc.coverage.temporal | 1995 -1997 | es |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T22:12:40Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T22:12:40Z | - |
dc.date.created | 2015-03-11 | - |
dc.date.issued | 2015-03-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4688 | - |
dc.description.abstract | Este capítulo es parte del libro coordinado por Haydea Izazola, “Población y medio ambiente, descifrando el rompecabezas”. En su estudio de dos comunidades de la Sierra de Santa Marta, del Sur de Veracruz, Elena Lazos analiza la percepción de campesinos ganaderos de la sierra de Santa Marta, al sur de Veracruz y nos acerca a la comprensión de la manera en que los individuos y las colectividades perciben su entorno, como elemento fundamental para el desarrollo exitoso de proyectos destinados a la preservación de los recursos naturales, de donde desprenden deducciones e interpretaciones construidas en torno a una gama de intereses. Con base en ello, los individuos y comunidades privilegian distintos aspectos relacionados con el deterioro y la conservación del medio ambiente. Los habitantes del poblado indígena de Tatahuicapan, y la comunidad mestiza de Benigno Mendoza vivieron la constitución de la Zona de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de Santa Marta en 1980. La investigación revela una serie de contradicciones entre agricultores y los ganaderos que participaron en la tala de árboles. En ambas comunidades se ve a la reserva ecológica como una imposición y una amenaza para su futuro productivo, bajo la perspectiva dominante de ganancia y de una visión de la conservación del medio ambiente como un asunto a ser tratado por las futuras generaciones. Frente al nivel de deterioro ecológico presente en la región, se tiene la lentitud en el avance de conciencia sobre las consecuencias de la degradación ambiental, así como también la falta de motivaciones para la construcción de un bien común. Elena Lazos concluye que sólo mediante la comunicación y el intercambio de ideas se podrán llevar a cabo proyectos encaminados a la conservación del medio ambiente en la región que logren conciliar los intereses de la mayoría de la población y alcanzar una participación activa y constante. | es |
dc.description.sponsorship | DGPA-UNAM | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Percepcion y responsabilidad | es |
dc.subject | Preservacion de recursos naturales | es |
dc.subject | Sierra Santa Marta | es |
dc.subject | Sur de Veracruz | es |
dc.subject | Deforestacion | es |
dc.subject | Degradacion ambiental | es |
dc.subject | Perespectiva dominante | es |
dc.subject | Ganancia | es |
dc.subject | Diversidad intereses | es |
dc.subject | Conciliacion | es |
dc.subject | Proyectos conservacion | es |
dc.title | Percepciones y responsabilidades sobre el deterioro ecológico en el sur de Veracruz | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Capítulo de libro | es |
dc.relation.proyecto | Percepciones del deterioro ambiental: compromiso y responsabilidad de los campesinos del sur de Veracruz | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | [email protected] | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Elena Lazos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepciones_y_responsabilidades_sobre_el_deterioro_ecologico_en_el_sur_de_Veracruz.pdf | 20.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.