Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa, Rosa Aurora | - |
dc.contributor.other | Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.contributor.other | Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.contributor.other | Lopez Cortes, Miriam Alhelí | - |
dc.contributor.other | Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.coverage.spatial | San Luis Potosi | es |
dc.coverage.temporal | 1939-1946 | es |
dc.creator | Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-08T20:59:22Z | - |
dc.date.available | 2013-10-08T20:59:22Z | - |
dc.date.created | 03/10/2013 | - |
dc.date.issued | 08/10/2013 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4496 | - |
dc.description.abstract | Los pames se llaman a sí mismos Xi úi (o sus variantes locales) que significa "indígena"; este término se utiliza para referirse a toda persona descendiente de no-mestiza. Sin embargo, en la actual región xi'úi, se habla el pame, que tiene orígenes en el 2500 a.C., que recibió influencia de la cultura otomangue, y después de la toltequización, de las culturas chichimecas y mesoamericanas. El pame del norte y el pame del sur tienen diferencias, pero también existen variaciones por comunidad que convergen con la familia otomí. En la región xi'úi también se habla el español y algunas otras lenguas. Se trata de una etnia muy pequeña que representa apenas el 3% de la población indígena del estado de San Luís Potosí, que conserva marcados vestigios chichimecas. La región pame, también conocida como pamería, se encuentra en la parte montañosa y desértica de la Sierra Madre Oriental del estado de San Luis Potosí, y una pequeña fracción al noreste de Querétaro. Dentro del estado de San Luis Potosí, la zona xi'úi comprende cinco municipios: Ciudad del Maíz, Alaquines, Tamasopo, Rayón y Santa Catarina. Lagunillas es parte de la región pame, pero los representantes de ese grupo tuvieron que dispersarse demasiado como resultado del despojo y de la miseria a la que los orillaron quienes llegaron con fines de explotación de su territorio. En el estado de Querétaro se ubican tres comunidades en una pequeña parte del municipio de Jalpan de Serra. La muestra fotográfica de esta colección proviene de Rayón, La Palma, Tierras Coloradas, Alaquines y Lagunillas. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Indigena | es |
dc.subject | Pames | es |
dc.subject | San Luis Potosi | es |
dc.subject | Antecedente diversidad cultural | es |
dc.subject | Pameria | es |
dc.subject | Sierra Madre Oriental | es |
dc.subject | Historia participacion Revolucion | es |
dc.subject | Bilinguismo | es |
dc.subject | Cosmovision mitos | es |
dc.subject | Economia agricola y recoleccion | es |
dc.subject | Artesanias alfareria y fibra palma | es |
dc.subject | Organizacion social tradicional | es |
dc.subject | Dispersion migracion | es |
dc.title | Pames | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.relation.proyecto | Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) | es |
dc.relation.contacto | Sofia ake [email protected] | es |
dc.contributor.coautor | Aké Farfán, Sofía | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Labastida Ortiz, M. M., Sandoval Miguel, E. & López Cortes, M. A. (2013). Pames. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4496 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Etnias presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pames_Informacion etnografica.pdf | 87.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Pames.jpg | 88.92 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.