Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa, Rosa Aurora | - |
dc.contributor.other | Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.contributor.other | Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.contributor.other | Lopez Cortes, Miriam Alhelí | - |
dc.contributor.other | Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.contributor.other | Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.coverage.spatial | Caborca, Sonora | es |
dc.coverage.temporal | 1938-1946 | es |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T01:35:09Z | - |
dc.date.available | 2013-10-04T01:35:09Z | - |
dc.date.created | 03/10/2013 | - |
dc.date.issued | 03/10/2013 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4493 | - |
dc.description.abstract | Los estudios etnolingüísticos reconocen tres divisiones principales del grupo pápago: los hia'ched o'otham (areneños o gente de la arena), que habitan en la zona de los Pinacates y en partes del desierto de Yuma; los akimel o'otham (gente del río), también conocidos como pimas gileños por vivir a orillas del río Gila, en una reservación cercana a Phoenix, Arizona; y los Thono o'otham (gente del desierto), que son propiamente los pápagos, conocidos como tales desde sus ancestros. Pápago significa algo así como "comedores de frijol" o "pimas frijoleros", se les aplicó este mote porque su siembra principal era el frijol. En México son los adultos, generalmente los ancianos, quienes utilizan más el pápago en sus conversaciones. Entre los tohono o'otham de Estados Unidos hay un número elevado de bilingües que hablan inglés y el idioma vernáculo. Algunos o'otham de ambos países que viven cerca de la frontera hablan pápago, español e inglés. Los pápagos se localizan en Arizona, Estados Unidos, y en Sonora, México. Se encuentran hablantes de pápago en los municipios sonorenses de Altar, Puerto Peñasco, Saric, Santa Ana y Caborca. De éste último proviene la muestra fotográfica de esta colección. Más del 95% de los hablantes se consideraron como bilingües. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Indigena | es |
dc.subject | Papagos | es |
dc.subject | Sonora | es |
dc.subject | Cultura del desierto | es |
dc.subject | Caborca | es |
dc.subject | Arizona Estados Unidos | es |
dc.subject | Bilinguismo | es |
dc.subject | Cosmovision mitos | es |
dc.subject | Historia | es |
dc.subject | Kino | es |
dc.subject | Economia minera agricola ganadera | es |
dc.subject | Artesania cesteria | es |
dc.subject | Organizacion social tradicional | es |
dc.title | Papagos | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.relation.proyecto | Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) | es |
dc.relation.contacto | Sofia ake [email protected] | es |
dc.contributor.coautor | Aké Farfán, Sofía | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Labastida Ortiz, M. M., Sandoval Miguel, E. & López Cortes, M. A. (2013). Papagos. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4493 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Etnias presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pápagos_Informacion etnografica.pdf | 71.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Papagos.jpg | 77.8 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.