Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4451
Título : | Chontales |
Autor : | Espinosa, Rosa Aurora |
Autor : | Aké Farfán, Sofía |
Colaborador : | Campos Islas, Aime C. Rodriguez Romero, Miguel Angel Castillo Lopez, Ricardo Flores Garcia, Karina Sanchez Epimenio, Marlene E. Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. Perfiles e información: Sandoval Miguel, Edith |
Palabras clave : | Indigena Chontales Cultura Cosmovision Tabasco Oaxaca Maya chontal Olmeca Tequistlaltecos Sierra Madre del Sur Peculiaridad regional |
Fecha de publicación : | 11/09/2013 |
Resumen : | LOS CHONTALES DE TABASCO Y DE OAXACA Desde tiempos prehispánicos a este grupo se le conoce con el nombre de chontales. Chontal proviene del náhuatl chontalli, que significa "extranjero" o "extraña", punto de identidad con los chontales de Tabasco, en sus orígenes remotos. Los maya-chontales son un pueblo mayense que habita en el actual estado de Tabasco. los chontales de Tabasco se autodenominan yokot'anob o yokot'an, que significa "el pueblo que habla yoko ochoco", o “el que habla la lengua verdadera”. En la literatura antropológica se ha usado la denominación "tequistlatecos", para referirse a los chontales de Oaxaca, y ellos se llaman a sí mismos Slijuala xanuc', que, al parecer, en español significa "habitante de las montañas". LENGUA Varios lingüistas han señalado la diferencia entre el chontal de Oaxaca y el de Tabasco. El primero es del tronco de las lenguas hokanas, que se hallan distribuidas en porciones de California, Arizona, Baja California, Baja California Sur, Honduras y Nicaragua. Esta familia chontal pertenece al tronco sioux-hokano. El chontal hablado en la sierra de Oaxaca es más conservador y tiene varios dialectos. La cultura olmeca tiene un gran peso en el caso de los chontales de Tabasco, por haber sido esa región la del asentamiento de ese enorme tronco común de diferentes grupos étnicos; y, al haber sido ese el sitio elegido por la rama de chontales que hasta la fecha tienen presencia importante en la región, su lengua recibió la influencia del idioma chol, del grupo cholano o chontalano, de la familia de lenguas mayas. LOCALIZACIÓN La población yokot'anob ocupa cinco municipios del estado de Tabasco: Centla, El Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca. En este último la población indígena es mayoritaria, en tanto que en los demás municipios se encuentra sólo en determinadas áreas. Las localidades de donde provienen las tomas de esta colección, son: Guaytalpa, Mecoacán, Ayapa, Soyataco, Jalpa, Allende, Simón Sarlat, Benito Juárez y Àlvaro Obregón El territorio chontal en Oaxaca, se distribuye en la Sierra Madre del Sur, y en la planicie costera sudoccidental entre los 175 y los 2 440 msnm. En los Altos habitan en los distritos de Yautepec y Tehuantepec, principalmente en los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Ecatepec y Santa Magdalena Tequisistlán, lugar de donde proviene la muestra fotográfica que se presenta en esta colección. |
Proyecto : | Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) |
Patrocinador: | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Cobertura espacial : | Tabasco y Oaxaca |
Cobertura temporal : | 1938-1946 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4451 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | Sofia ake [email protected] |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Campos Islas, A. C., Rodríguez Romero, Miguel Ángel, Castillo López, Ricardo, Flores García, K., Sánchez Epimenio, M. E., Labastida Ortiz, M. M. & Sandoval Miguel, E. (2013). Chontales. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4451 |
Aparece en las colecciones: | Etnias presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chontales.jpg | 78.51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Chontales Oaxaca_Informacion etnografica.pdf | 30.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Chonatales Tabasco_Informacion etnografica.pdf | 37.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.