Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/25
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes de Oca, Veronica | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 2002-2006 | es |
dc.date.accessioned | 2010-11-26T22:47:42Z | - |
dc.date.available | 2010-11-26T22:47:42Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.isbn | 970-32-2207-2 | es |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/25 | - |
dc.description.abstract | Trabajo que presenta los principales resultados de la investigación cualitativa: "Participación, organización y significado de las redes de apoyo comunitario entre hombres y mujeres adultas mayores: la experiencia en la zona de Aragón en la Delegación Gustavo A. Madero de la ciudad de México", realizada con el objetivo de analizar el papel de las redes comunitarias de apoyo en la calidad de vida de la población femenina y masculina con 60 años de edad y más. La literatura revisada, mostró la complejidad teórica para el abordaje de estudio de las redes sociales de apoyo, por lo cual resulta complicado circunscribir un proceso a una sola perspectiva de análisis o a una sola estrategia técnico-metodológica. Se decidió que una estrategia sería estudiar esas redes a través de un multimétodo, lo que nos aproximaría con mayor certeza a su dinámica y significado, en especial tratando de rescatar el papel de las redes sociales y la situación de la población adulta mayor. La forma de aproximarme a la dinámica de las redes sociales de tipo comunitario, así como al significado que representan dichas redes en la vida de la población adulta mayor, consistió en estudiar las relaciones establecidas entre adultos mayores en torno a ciertos grupos organizados (clubes, programas, centros, entre otros) en una comunidad determinada. | es |
dc.description.sponsorship | (CELADE-División de Población CEPAL, Naciones Unidas) de Santiago de Chile. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Adultos mayores | es |
dc.subject | Ciudad de Mexico | es |
dc.subject | Redes comunitarias | es |
dc.subject | Significacion | es |
dc.subject | Programas de apoyo | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Grupos organizados | es |
dc.subject | Gustavo A. Madero | es |
dc.title | Redes comunitarias, genero y envejecimiento | es |
dc.type | PeerReviewed | - |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.proyecto | Redes de apoyo comunitarias del adulto mayor de la ciudad de México | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Montes de Oca, V. (2005). Redes comunitarias, genero y envejecimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/25 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Acervos digitales del IIS Verónica Montes de Oca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Redes_comunitarias_género_y_envejecimiento.pdf | 29.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.